1:由于受到各方面的制約是相當(dāng)復(fù)雜的,復(fù)雜的管系都可以選用若干個固定支架在不同的部位選擇不同的設(shè)置,將其分成若干形狀相對簡單的單管段,“Z”型管段和“∏” 型管段等,并分別確定各管段的變形及補償量,由于補償器的種類很多,正確地選型是非常重要的,因此在管系的總體設(shè)計時,應(yīng)充分地考慮到管線的走向和支撐(包括固定管架、導(dǎo)向滑動管架等)的設(shè)計和綜合考慮補償器的造型和配置,以示達(dá)到安全、合理、適用、經(jīng)濟(jì)的佳組合.
2:波紋管補償器它是以波紋管為核心的撓性元件,在管線上再作軸向、橫向和角向三個方向的補償。
3:軸向型補償器為了減少介質(zhì)的自激現(xiàn)象。
4:在產(chǎn)品內(nèi)部沒有內(nèi)套管,在很大程度上限制了徑向補償能力,故一般僅用以吸收或補償管道的軸向位移(如果管系中確需少量的徑向位移,可以訂貨時予以說明其徑大位移量):橫向位移補償器(大拉桿)主要吸收垂直于補償器軸線的橫向位移,小拉桿橫向位移補償器適合于吸收橫向位移,也可以吸收軸向、角向和任意三個方向位移的組合:鉸鏈補償器(也稱角向補償器)。
5:它以兩上或三個補償器配套使用(單個使用鉸鏈補償器沒有補償能力),用以吸收單向平面內(nèi)的橫向變形,萬向鉸鏈(角向)補償器,由兩個或三個配套使用,可吸收三維方向的變形量。
大拉桿橫向波紋補償器的失效類型經(jīng)分析得出大拉桿橫向波紋補償器失穩(wěn)有強度失穩(wěn)和結(jié)構(gòu)失穩(wěn)兩種類型。上海駱盈是大拉桿橫向波紋補償器的專業(yè)生產(chǎn)廠家,方位為您解決大拉桿橫向波紋補償器的安裝要求。
公稱直徑Nominal Diameter DN mm | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級Pressure grade Mpa | 橫向補償量Horizontal compensation mm/剛度Stiffness N/mm | 很大外徑尺寸Max size of external diameter mm | |||||
產(chǎn)品長度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
編號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 波紋管 | 2 |
2 | 端接管 | 2 |
3 | 限位拉桿 | n |
4 | 螺栓 | n |
5 | 螺母 | 4n |
6 | 中間管 | 1 |
專業(yè)制造、專業(yè)服務(wù),駱盈為你創(chuàng)造更多價值
不斷提升服務(wù)質(zhì)量,精益求精,“真誠的服務(wù)”是駱盈永恒的主題。駱盈嚴(yán)格按照 要求,質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān),責(zé)任到人,確保生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的健康運行。加強與用戶溝通,竭誠為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,至善至美服務(wù),特此駱盈做出如下承諾:
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品嚴(yán)格按照中國 GB、HG 標(biāo)準(zhǔn)和美國 API 等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計、制造、驗收。密封面硬度達(dá)到規(guī)定要求,寬度超過標(biāo)準(zhǔn)。
售前服務(wù)
產(chǎn)品介紹,技術(shù)交流,非標(biāo)產(chǎn)品設(shè)計,疑難解答。
售中服務(wù)
1、守信合同,保證及時供貨,隨時保持與客戶聯(lián)系
2、對特殊或復(fù)雜的產(chǎn)品,我廠安排技術(shù)人員對用戶進(jìn)行產(chǎn)品使用、故障排除、調(diào)式及維修進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)。
售后服務(wù)
1、駱盈產(chǎn)品質(zhì)保期為自出廠起 12 個月,實行“三包”服務(wù)(包退、包換、包修)。
2、產(chǎn)品在使用中我廠定期組織技術(shù)、檢查人員進(jìn)行訪問,征詢用戶對產(chǎn)品質(zhì)量、使用狀況、改進(jìn)意見等方面的反饋,以便進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量。
3、對用戶投訴產(chǎn)品質(zhì)量問題,快速做出反映,售后服務(wù)人員在 24-36 小時(省外 48 小時)趕赴現(xiàn)場。
4、對售后服務(wù),要求用戶填寫服務(wù)后的質(zhì)量反饋表,并做出鑒定意見,共同提高駱盈的產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量。
1、客戶采購清單請傳真至 021-64207088 E-mail:luoying@luoyingsh.com,或來電咨詢 021-62212627。
2、收到客戶采購清單,為客戶提供產(chǎn)品型號選型與報價(價格清單)。
3、具體商定:交貨期、特殊要求等事宜。
訂貨須知
1、客戶對產(chǎn)品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說明:
(1)結(jié)構(gòu)長度
(2)連接形式
(3)公稱直徑、全通徑、縮徑、管道尺寸
(4)用介質(zhì)及溫度、壓力范圍
(5)實驗、檢驗標(biāo)準(zhǔn)及其他要求本廠可根據(jù)客戶特殊要求配置定做和設(shè)計特殊產(chǎn)品。
2、本廠可根據(jù)客戶特殊要求配置定做和設(shè)計特殊產(chǎn)品。
3、如由客戶提供確定的產(chǎn)品類型和型號時,客戶應(yīng)正確說明其型號的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。