比如藏語意為"母牦牛群",地處那曲地區(qū)東部、唐古拉山和念青唐古拉山之間,屬怒江上游流域。面積11456平方公里。耕地面積3.3萬畝,草場面積1566萬畝,林地面積30萬畝???cè)丝?萬?,F(xiàn)轄11個鄉(xiāng),176個村民委員會。公元前4世紀西藏古代12小邦之一的蘇毗部落興起,比如此時隸屬于該部落。公元前7世紀
,松贊干布兼并蘇毗,統(tǒng)一了西藏。比如歸"蘇毗茹"管轄,1732年歸駐藏大臣直接管轄。辛亥革命爆發(fā)后,歸噶廈地方管轄。1941年,噶廈地方撤消霍爾基巧,設(shè)6個宗,比如正式成立一個宗,1951年下旬,比如縣人民成立,隸屬那曲地區(qū)管轄至今??h府駐比如雄。
西藏那曲地區(qū)比如縣球型補償器主要用于電廠煙風(fēng)道,用來吸收熱位移和(或)減震。應(yīng)用范圍: 1、熱電廠(1)汽機(2)鍋爐(3)除塵; 2、水泥廠; 3、鋼鐵廠、熔煉爐、焚燒爐; 4、熱電廠及核電站; 5、空調(diào)送風(fēng)系統(tǒng); 6、玻璃及礦棉業(yè); 7、石油化工企業(yè); 8、空氣及煤氣清潔廠; 9、風(fēng)機廠; 10、鋁廠和碳素廠。 11. 石油化工企業(yè)及在工業(yè)中具有壓力及要求高度柔軟靈活性,必須安裝球型補償器的地方。西藏那曲地區(qū)比如縣球型補償器主要特點: 1、補償熱膨脹:可以補償多方向,大大優(yōu)于只能單式補償?shù)慕饘偾蛐脱a償器。 2、補償安裝誤差:由于管道連接過程中,系統(tǒng)誤差再所難免,球型補償器較好的補償了安裝誤差。 3、消聲減振:纖維織物、保溫棉體本身具有吸聲、隔震動傳遞的功能,能有效的減少鍋爐、風(fēng)機等系統(tǒng)的噪聲和震動。 4、無反推力:由于主體材料為纖維織物,無力的傳遞。用球型補償器可簡化設(shè)計,避免使用大的支座,節(jié)省大量的材料和勞動力。 5、良好的耐高溫、耐腐蝕性:選用的氟塑料、有機硅材料具有較好的耐高溫和耐腐蝕性能。 6、密封性能好:有比較完善的生產(chǎn)裝配系統(tǒng),非金屬柔性球型補償器可保證無泄露。 7、體輕、結(jié)構(gòu)簡單、安裝維修方便。西藏那曲地區(qū)比如縣球型補償器是駱盈管道設(shè)備有限公司創(chuàng)新一代自主研發(fā)的球型補償器,以高品質(zhì)球型補償器質(zhì)量和超低的球型補償器價格深深吸引了廣大群眾的喜愛。駱盈是西藏那曲地區(qū)比如縣大的供應(yīng)商、批發(fā)商、生產(chǎn)廠家、駱盈管道設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)西藏那曲地區(qū)比如縣球型補償器二十多年,產(chǎn)品質(zhì)量符合~標(biāo)準,每一臺出廠的西藏那曲地區(qū)比如縣球型補償器產(chǎn)品都經(jīng)過了嚴格的檢驗與檢測,嚴格按照管理。駱盈管道設(shè)備有限公司球型補償器專家常年致力于球型補償器研究開發(fā),不斷地開發(fā)出高技術(shù)含量的球型補償器良好產(chǎn)品。另外,公司可為用戶提供球型補償器系列設(shè)計,球型補償器系列流程設(shè)計,標(biāo)準和非標(biāo)準球型補償器系列設(shè)計制造。全國免費咨詢電話:021-62212627
矩形產(chǎn)品規(guī)格 Specification of Rectangular |
管道外徑 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔數(shù) No.of bolts n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 20 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 22 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
上海駱盈管道設(shè)備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設(shè)備、閥門生產(chǎn)企業(yè),是全國主要補償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補償器供應(yīng)商之一。補償器種類包含波紋補償器、套筒補償器、波紋管補償器、補償器價格、非金屬補償器、金屬補償器、不銹鋼波紋管補償器、波紋管補償器、不銹鋼波紋補償器、不銹鋼波紋管補償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業(yè)具有很高的知名度及影響力,產(chǎn)品一直,暢銷國內(nèi)外市場,官網(wǎng):/。