中和區(qū)是臺(tái)灣新北市下轄的一個(gè)次級(jí)行政區(qū),2010年12月25日原臺(tái)北縣改制為新北市,中和市亦改為中和區(qū)。位于臺(tái)北市的西南端,東與永和區(qū)交界,南依橫路里鹿寮山地與新店區(qū)交界,北隔新店溪與臺(tái)北市萬華區(qū)相鄰,西與板橋區(qū)和土城區(qū)交界。中和與永和關(guān)系密切,常合稱為“雙和地區(qū)”。中和區(qū)地形輪廓呈南尖北寬之形狀。南端地勢(shì)較高,然高度高僅海拔二百余米,為丘陵及礫石臺(tái)地地形。而北部地形則為臺(tái)北盆地的沖積平原,海拔高度即降于不到十余米。
臺(tái)灣新北市中和區(qū)非金屬補(bǔ)償器規(guī)格
編號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 波紋管 | 1 |
2 | 端接管 | 1 |
3 | 法蘭 | 2 |
4 | 螺栓 | n |
5 | 螺母 | 4n |
通徑 Diameter DN |
長(zhǎng)度 Length mm |
波數(shù) Number of wave |
壓力等級(jí)Pressure grade Mpa |
波紋管有效面積 Available arae of bellows cm2 |
大外徑尺寸 Max size of external diameter mm |
||
0.6 | 1.0 | 1.6 | |||||
軸向補(bǔ)償量Axial compensation mm 剛度Stiffness N/mm |
|||||||
50 | 432 | 10 | 41/231 | 39/255 | 37/286 | 81 | 270 |
654 | 20 | 82/116 | 78/126 | 74/143 | |||
65 | 488 | 10 | 41/231 | 39/255 | 37/268 | 82 | 290 |
756 | 20 | 82/116 | 78/126 | 74/143 | |||
80 | 506 | 9 | 56/196 | 53/232 | 50/278 | 121 | 308 |
789 | 18 | 112/98 | 106/116 | 100/139 | |||
100 | 532 | 8 | 61/167 | 57/218 | 54/256 | 180 | 336 |
789 | 16 | 122/84 | 114/109 | 108/128 | |||
125 | 616 | 8 | 82/278 | 78301 | 75/320 | 257 | 368 |
966 | 16 | 164/129 | 156/151 | 150/160 | |||
150 | 950 | 8 | 124/125 | 112/154 | 89/330 | 535 | 450 |
1540 | 16 | 250/56 | 210/87 | 160/113 | |||
200 | 950 | 8 | 130/155 | 100/126 | 70/409 | 779 | 505 |
1550 | 16 | 250/75 | 200/113 | 160/205 | |||
250 | 1080 | 8 | 161/111 | 130/162 | 105/378 | 1075 | 566 |
1800 | 16 | 320/51 | 260/94 | 201/119 | |||
300 | 1090 | 8 | 161/138 | 130/194 | 100/338 | 1269 | 600 |
1820 | 16 | 320/54 | 260/100 | 200/168 | |||
350 | 1090 | 8 | 165/165 | 132/221 | 99/438 | 1619 | 676 |
1820 | 16 | 320/71 | 250/121 | 200/218 | |||
400 | 1110 | 8 | 162/164 | 132/290 | 101/468 | 2008 | 710 |
1840 | 16 | 310/76 | 251/145 | 190/268 | |||
450 | 1110 | 8 | 152/131 | 124/339 | 100/532 | 2428 | 768 |
1840 | 16 | 301/81 | 251/170 | 190/245 | |||
500 | 1475 | 6 | 190/180 | 150/515 | 150/765 | 3473 | 975 |
2450 | 12 | 371/90 | 300/175 | 300/298 | |||
600 | 1540 | 6 | 195/231 | 150/754 | 140/756 | 4766 | 1090 |
2540 | 12 | 391/121 | 290/364 | 280/480 | |||
700 | 1540 | 6 | 200/222 | 155/601 | 150/832 | 6068 | 1190 |
2540 | 12 | 400/112 | 300/400 | 290/478 | |||
800 | 1540 | 6 | 201/200 | 164/497 | 150/897 | 7528 | 1290 |
2540 | 12 | 400/135 | 321/451 | 299/583 | |||
900 | 1605 | 6 | 220/206 | 230/635 | 220/765 | 9328 | 1460 |
2685 | 12 | 430/154 | 460/337 | 442/388 | |||
1000 | 1605 | 6 | 220/356 | 230/615 | 220/763 | 1118 | 1560 |
2685 | 12 | 430/268 | 460/303 | 442/418 | |||
1100 | 1605 | 6 | 210/273 | 230/645 | 221/754 | 13066 | 1660 |
2685 | 12 | 428/187 | 460/347 | 442/414 | |||
1200 | 1605 | 6 | 210/308 | 230/757 | 221/754 | 15170 | 1760 |
2685 | 12 | 420/104 | 460/488 | 442/414 | |||
1300 | 1605 | 6 | 220/356 | 230/864 | 221/832 | 17423 | 1860 |
2685 | 12 | 410/132 | 450/432 | 435/626 | |||
1400 | 1605 | 6 | 212/398 | 231/645 | 226/889 | 19851 | 1960 |
2685 | 12 | 410/198 | 450/466 | 430/665 | |||
1500 | 1605 | 6 | 201/321 | 230/978 | 220/984 | 22427 | 2060 |
2685 | 12 | 400/187 | 449/422 | 432/665 |
上海駱盈管道設(shè)備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設(shè)備、閥門生產(chǎn)企業(yè),是全國(guó)主要補(bǔ)償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補(bǔ)償器供應(yīng)商之一。補(bǔ)償器種類包含波紋補(bǔ)償器、套筒補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、補(bǔ)償器價(jià)格、非金屬補(bǔ)償器、金屬補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、不銹鋼波紋補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業(yè)具有很高的知名度及影響力,產(chǎn)品一直,暢銷國(guó)內(nèi)外市場(chǎng),官網(wǎng):/。