庫爾勒市(Korla),縣級(jí)市,新疆巴音郭楞蒙古自治州的府,成立于1979年9月30日。庫爾勒市地處歐亞大陸和新疆腹心地帶,塔里木盆地東北邊緣,北倚天山支脈庫魯克山和霍拉山,南距“死亡之海”世界第二大沙漠——塔克拉瑪干沙漠直線距離僅70公里,是古絲綢之路中道的咽喉之地和西域文化的發(fā)源地之一,是南北疆重要的交通樞紐和物資集散地,也是該地區(qū)重要的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。“庫爾勒”維吾爾語意為“眺望”,因盛產(chǎn)很有名中外的“庫爾勒香梨”,又稱“梨城”,是西北五省區(qū)不錯(cuò)座“全國文明城市”。庫爾勒市座落于歐亞大陸和新疆腹心地帶,塔里木盆地東北邊緣,北倚天山支脈庫魯克山和霍拉山,南臨世界第二大沙漠--塔克拉瑪干沙漠。"庫爾勒"是維吾爾語,意思是"眺望"。這里盛產(chǎn)香梨,又稱梨城。
新疆巴音郭楞州庫爾勒市非金屬補(bǔ)償器主要用于電廠煙風(fēng)道,用來吸收熱位移和(或)減震。應(yīng)用范圍: 1、熱電廠(1)汽機(jī)(2)鍋爐(3)除塵; 2、水泥廠; 3、鋼鐵廠、熔煉爐、焚燒爐; 4、熱電廠及核電站; 5、空調(diào)送風(fēng)系統(tǒng); 6、玻璃及礦棉業(yè); 7、石油化工企業(yè); 8、空氣及煤氣清潔廠; 9、風(fēng)機(jī)廠; 10、鋁廠和碳素廠。 11. 石油化工企業(yè)及在工業(yè)中具有壓力及要求高度柔軟靈活性,必須安裝補(bǔ)償器的地方。新疆巴音郭楞州庫爾勒市非金屬補(bǔ)償器主要特點(diǎn): 1、補(bǔ)償熱膨脹:可以補(bǔ)償多方向,大大優(yōu)于只能單式補(bǔ)償?shù)慕饘傺a(bǔ)償器。 2、補(bǔ)償安裝誤差:由于管道連接過程中,系統(tǒng)誤差再所難免,非金屬補(bǔ)償器較好的補(bǔ)償了安裝誤差。 3、消聲減振:纖維織物、保溫棉體本身具有吸聲、隔震動(dòng)傳遞的功能,能有效的減少鍋爐、風(fēng)機(jī)等系統(tǒng)的噪聲和震動(dòng)。 4、無反推力:由于主體材料為纖維織物,無力的傳遞。用非金屬補(bǔ)償器可簡化設(shè)計(jì),避免使用大的支座,節(jié)省大量的材料和勞動(dòng)力。 5、良好的耐高溫、耐腐蝕性:選用的
氟塑料、有機(jī)硅材料具有較好的耐高溫和耐腐蝕性能。 6、密封性能好:有比較完善的生產(chǎn)裝配系統(tǒng),非金屬柔性補(bǔ)償器可保證無泄露。 7、體輕、結(jié)構(gòu)簡單、安裝維修方便。新疆巴音郭楞州庫爾勒市非金屬補(bǔ)償器是駱盈管道設(shè)備有限公司創(chuàng)新一代自主研發(fā)的補(bǔ)償器,以高品質(zhì)非金屬補(bǔ)償器質(zhì)量和超低的補(bǔ)償器價(jià)格深深吸引了廣大群眾的喜愛。駱盈是新疆巴音郭楞州庫爾勒市大的供應(yīng)商、批發(fā)商、生產(chǎn)廠家、駱盈管道設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)新疆巴音郭楞州庫爾勒市非金屬補(bǔ)償器二十多年,產(chǎn)品質(zhì)量符合~標(biāo)準(zhǔn),每一臺(tái)出廠的新疆巴音郭楞州庫爾勒市非金屬補(bǔ)償器產(chǎn)品都經(jīng)過了嚴(yán)格的檢驗(yàn)與檢測,嚴(yán)格按照管理。駱盈管道設(shè)備有限公司補(bǔ)償器專家常年致力于補(bǔ)償器研究開發(fā),不斷地開發(fā)出高技術(shù)含量的補(bǔ)償器良好產(chǎn)品。另外,公司可為用戶提供非金屬補(bǔ)償器系列設(shè)計(jì),非金屬補(bǔ)償器系列流程設(shè)計(jì),標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償器系列設(shè)計(jì)制造。全國免費(fèi)咨詢電話:021-62212627
矩形產(chǎn)品規(guī)格 Specification of Rectangular |
管道外徑 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔數(shù) No.of bolts n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 20 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 22 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
上海駱盈管道設(shè)備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設(shè)備、閥門生產(chǎn)企業(yè),是全國主要補(bǔ)償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補(bǔ)償器供應(yīng)商之一。補(bǔ)償器種類包含波紋補(bǔ)償器、套筒補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、補(bǔ)償器價(jià)格、非金屬補(bǔ)償器、金屬補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、不銹鋼波紋補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業(yè)具有很高的知名度及影響力,產(chǎn)品一直,暢銷國內(nèi)外市場,官網(wǎng):/。