原州區(qū),隸屬于寧夏回族自治區(qū)固原市,是固原市委、市所在地,總面積3520平方千米,轄3個(gè)街道、7個(gè)鎮(zhèn)、4個(gè)鄉(xiāng),區(qū)人民駐街。2012年,原州區(qū)總?cè)丝?6.10萬(wàn)人,實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)達(dá)67.87億元,為中國(guó)冷涼蔬菜之鄉(xiāng)。 原州區(qū)地處寧南黃土高原丘陵中部和六盤山山地東北部,境內(nèi)山多川少。南部、西部為六盤山山地,東部為黃土丘陵,中部、北部為清水河河谷平原。水河由南向北流經(jīng)區(qū)境。年降水量350~650毫米;年均氣溫6℃。礦產(chǎn)資源有煤、石灰?guī)r、石英砂等。寶中鐵路、銀平公路貫穿南北,西蘭公路橫穿東西。名勝古跡10余處,其中須彌山石窟為~文物保護(hù)單位。
駱盈管道作為專業(yè)生
產(chǎn)板盒補(bǔ)償器廠家,板盒補(bǔ)償器設(shè)計(jì)合理、價(jià)格公道。該產(chǎn)品主要由外部框架和內(nèi)部纖維織物組成。由于管道工況不同,使得內(nèi)部纖維織物的厚度也不同,以下是寧夏省固原市原州區(qū)板盒補(bǔ)償器的訂購(gòu)注意事項(xiàng): 1、訂購(gòu)時(shí)必須說明所訂板盒補(bǔ)償器型號(hào)、連接方式、連接尺寸、自由安裝長(zhǎng)度,形狀(圓形、矩形或是天圓地方形)。 2、訂購(gòu)時(shí)必須說明產(chǎn)品的使用工況條件,如長(zhǎng)度,工作溫度、工作壓力、補(bǔ)償量位移量,流通介質(zhì)、粉塵、酸、堿氣體等技術(shù)參數(shù)。 3、板盒補(bǔ)償器訂購(gòu)時(shí)確定訂貨數(shù)量、交貨方式、交貨地點(diǎn)、對(duì)包裝方式有特殊要求的請(qǐng)注明。 4、對(duì)特殊規(guī)格的產(chǎn)品可進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。 5、為了方便用戶、凡與柔性伸縮體配套用的金屬法蘭盤、金屬防磨套、玻璃纖維防塵套等可同時(shí)訂貨,以便配套供應(yīng)。寧夏省固原市原州區(qū)板盒補(bǔ)償器構(gòu)成其工作主體的彈性元件是非金屬材質(zhì),該產(chǎn)品主要由硅橡膠布、玻璃纖維絲、復(fù)合無堿布、增強(qiáng)纖維布、隔熱棉等柔性材料組成。主要用于電廠煙風(fēng)道,用來吸收熱位移和減震。該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鋼鐵廠、冶煉廠、石油化工廠、火力發(fā)電廠、水泥廠及原子能電廠等排煙脫硫,除塵設(shè)備,空氣加熱,助流鼓風(fēng)等設(shè)備的出入口處,深得用戶的一致好批評(píng),得到大力推廣應(yīng)用?!?板盒補(bǔ)償器性能特點(diǎn)有以下幾個(gè)方面: 1 、補(bǔ)償熱膨脹:可補(bǔ)償多方向。 2 、補(bǔ)償安裝誤差,由于管道連接過程中,系統(tǒng)誤差在所難免,該產(chǎn)品能較好的消除安裝誤差。 3 、消聲隔震:纖維織物、保溫棉本身具有吸聲、隔震動(dòng)傳遞的功能,能有效地減少鍋爐、風(fēng)機(jī)等系統(tǒng)的噪聲和震動(dòng)。 4 、無反推力:由于主體材料為纖維織物,無力的傳遞。使用該產(chǎn)品可簡(jiǎn)化設(shè)計(jì),避免使用大的支座,節(jié)省大量的材料和勞動(dòng)。 5 、良好的耐高溫、耐腐蝕性;選用的氟塑料、有機(jī)硅材料具有較好的耐高溫和耐腐蝕性能。 6 、密封性好;有比較完善的生產(chǎn)裝配系統(tǒng),該產(chǎn)品可保證無泄漏。 7 、體輕、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安裝維修方便。 8 、價(jià)格低廉、質(zhì)量?jī)?yōu)于進(jìn)口產(chǎn)品,價(jià)格是進(jìn)口產(chǎn)品的 1/2~1/5 。 國(guó)內(nèi)板盒補(bǔ)償器哪家好,駱盈管道是選,公司長(zhǎng)期從事板盒補(bǔ)償器批發(fā)與零售,歡迎新老用戶前來選購(gòu)!
通徑Diameter DN | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級(jí)Pressure grade Mpa | 波紋管有效面積Available area of bellows c㎡ | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | 長(zhǎng)度Length | |||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 法蘭Flange JDZ/F(mm) | 接管connection tube JDZ/F(mm) | ||||
軸向補(bǔ)償量Axial compensation mm,f911度N/ram | ||||||||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 110 | 160/250 | 264/210 |
16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 220 | 224/291 | 316/320 | ||
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 130 | 164/259 | 269/260 |
16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 240 | 230/304 | 319/400 | ||
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 37 | 150 | 172/276 | 282/230 |
16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 260 | 240/342 | 347/450 | ||
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 170 | 315/294 | 300/260 |
12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 29/50 | 280 | 260/334 | 340/470 | ||
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 24/54 | 81 | 200 | 240/338 | 344/260 |
10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 230 | 270/368 | 374/300 | ||
100 | 8 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 220 | 235/317 | 323/280 |
10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 260 | 305/381 | 387/320 | ||
125 | 6 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 250 | 282/314 | 316/320 |
8 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 290 | 382/386 | 388/360 | ||
150 | 6 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 250 | 282/339 | 338/320 |
8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 290 | 356/399 | 402/360 | ||
200 | 6 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 300 | 280/348 | 348/370 |
8 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340 | 340/402 | 402/420 | ||
250 | 6 | 72/30 | 63/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 769 | 300 | 315/379 | 415/420 |
8 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 360 | 393/459 | 493/460 | ||
300 | 6 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 340 | 366/427 | 466/488 |
8 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 400 | 464/525 | 564/520 | ||
350 | 6 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 340 | 397/452 | 497/480 |
8 | 10/38 | 7/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 420 | 509/564 | 609/540 | ||
400 | 6 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 340 | 412/478 | 512/480 |
8 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 420 | 522/588 | 622/560 | ||
450 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 1972 | 340 | 403/498 | 503/500 |
8 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 106/28 | 450 | 503/658 | 603/590 | ||
500 | 6 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 340 | 431/523 | 531/500 |
8 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 450 | 531/665 | 631/600 | ||
600 | 6 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 380 | 478/548 | 578/540 |
8 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 658/679 | 758/640 | |||
700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 | 490 | 550 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 690 | 670 | |||
800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5822 | 1265 | 502 | 560 |
6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | 610 | 600 | |||
900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 | 620 | |
6 | 183/60 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 125/84 | 720 | ||||
1000 | 4 | 120/91 | 108/98 | 102/105 | 94/166 | 9043 | 1286 | 690 | ||
6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 790 |
上海駱盈管道設(shè)備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設(shè)備、閥門生產(chǎn)企業(yè),是全國(guó)主要補(bǔ)償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補(bǔ)償器供應(yīng)商之一。補(bǔ)償器種類包含波紋補(bǔ)償器、套筒補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、補(bǔ)償器價(jià)格、非金屬補(bǔ)償器、金屬補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、不銹鋼波紋補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業(yè)具有很高的知名度及影響力,產(chǎn)品一直,暢銷國(guó)內(nèi)外市場(chǎng),官網(wǎng):/。